거래 수수료
레벨 | 조건 | 조건 만족시 | 조건 만족 & RAYA로 수수료 지불 할 시 (신규 오픈 1분기 후) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
과거 30일 거래량 | RAYA 소장 | Maker | Taker | Maker | Taker | ||
일반 | ≥ 0 BTC | 또는 | ≥ 0 RAYA | 0.25% | 0.29% | 0% | 0% |
VIP 1 | ≥ 50 BTC | 또는 | ≥ 2,000 RAYA | 0.24% | 0.29% | 0% | 0% |
VIP 2 | ≥ 100 BTC | 그리고 | ≥ 6,000 RAYA | 0.23% | 0.28% | 0% | 0% |
VIP 3 | ≥ 500 BTC | 그리고 | ≥ 24,000 RAYA | 0.22% | 0.28% | 0% | 0% |
VIP 4 | ≥ 2,500 BTC | 그리고 | ≥ 48,000 RAYA | 0.21% | 0.27% | 0% | 0% |
VIP 5 | ≥ 5,000 BTC | 그리고 | ≥ 90,000 RAYA | 0.20% | 0.27% | 0% | 0% |
VIP 6 | ≥ 10,000 BTC | 그리고 | ≥ 200,000 RAYA | 0.19% | 0.26% | 0% | 0% |
입금 & 출금 수수료
코인 | 입금 수수료 | 최소 출금 | 출금 수수료 | |
---|---|---|---|---|
루피아 | IDR | 무료 | 100,000 IDR | 25000 IDR 또는 1%, 둘 중 하나 높은것으로 |
US 달러 | USD | 무료 | 50 USD | 출금액에 따라 40 USD ~ 80 USD |
비트코인 | BTC | 무료 | 0.002 BTC | 0.0005 BTC |
이더리움 | ETH | 무료 | 0.02 ETH | 0.01 ETH |
비트코인 캐시 | BCH | 무료 | 0.002 BCH | 0.001 BCH |
라이트코인 | LTC | 무료 | 0.002 LTC | 0.002 LTC |
퀀텀 | QTUM | 무료 | 0.02 QTUM | 0.01 QTUM |
이더리움 클라식 | ETC | 무료 | 0.02 ETC | 0.01 ETC |
리플 | XRP | 무료 | 25 XRP | 1 XRP |
스텔라 | XLM | 무료 | 21 XLM | 0.005 XLM |
카다노 | ADA | 무료 | 4 ADA | 1 ADA |
라야 | RAYA | 무료 | 20 RAYA | 10 RAYA |